Valgamaa ja Võru orienteerumiskolmapäevakud 2010
Karula orienteerumispäevak
KANTSI
18.08.2010
Korraldaja OK JukuPeedu
Peakohtunik ja rajameister Toivo Kotov (Karula)
Peasekretär Eha Kotov (Karula)
SPORTident Voldemar Tasa (Otepää)
Rada 1: 7,4 km 16KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4137 Jonatan Karjus M21 Antsla 01:02:11
2. 6403 Ain Fjodorov M35 Otepää 01:04:45
3. 179 Inno Ling M45 Viljandi 01:06:06
4. 7521 Alar Kume M21 Võru 01:08:06
5. 9598 Martti Mikk M21 Rannu 01:09:42
6. 1136 Marek Atonen M21 Tallinn 01:10:12
7. 4338 Kristjan Kirjanen M16 Tartu 01:12:29
8. 5813 Erik Saarts M21 Võru 01:12:52
9. 3718 Jüri Joonas M18 Võru 01:13:02
10. 4365 Kaspar Karjus M18 Antsla 01:24:40
11. 6043 Andy Karjus M35 Antsla 01:28:47
12. 5929 Janek Orro M21 Võru 01:39:00
13. 9382 Tõnu Hendrikson M35 Haanja 01:42:20
14.15023 Mihkel Perlov M18 Õru 01:58:34
15.10741 Iljar Kabral M35 Otepää 02:26:42
Rada 2: 5,4 km 12KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4238 Eleri Hirv N21 Võru 00:49:31
2. 2012 Raul Olesk M50 Nõo 01:00:04
3. 5293 Rasmus Sotnik M18 Otepää 01:10:03
4. 3714 Heli Haug N35 Urvaste 01:14:38
5. 2599 Tõnu Tolm M45 Võru 01:16:04
6. 5279 Henri Oru M18 Võru 01:20:58
7. 957 Pille Illak N40 Tõlliste 01:45:10
8.12741 Jaan Tohus M45 Tõlliste 01:45:14
9.11214 Kalle Muru M40 Valga 01:52:24
Rada 3: 4,0 km 10KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5015 Rait Ernits M16 Võru 00:46:24
2. 3797 Kerstin Uiboupin N18 Vastseliina 00:47:35
3. 3717 Laura Joonas N16 Võru 00:50:23
4. 2522 Anneli Orav N21 Tallinn 00:53:43
5.13516 Keven Mekk M14 Võru 01:01:19
6. 5041 Markus Konsap M16 Võru 01:02:46
7. 304 Virve Orav N60 Tallinn 01:04:29
8. 3803 Ats Virumäe M60 Võru 01:16:55
9. 6987 Sander Lembra M16 Võru 01:17:29
10. 4493 Silvia Luup N14 Otepää 01:22:32
11.11216 Kalev Õunsaar M60 Õru 01:30:18
12. 0 Krista Kõlli N40 Võru 01:42:30
13.15392 Egne Mekk N21 Võru 01:42:53
14. 5294 Rauno Sotnik M14 Otepää 01:45:57
15. 2991 Siiri Sotnik N45 Otepää 01:47:04
Rada 4: 2,5 km 6KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3752 Liivi Tafenau N50 Tõrva 00:45:52
2.13720 Mairo Mägi M16 Tõrva 00:45:57
3. 8529 Elis Haavasalu N16 Tõrva 00:46:06
4. 8517 Kristo Oja M14 Tõrva 00:50:07
5. 2979 Ulvi Oja N45 Tõrva 00:50:18
6. 7781 Jaanika Niklus N18 Valga 00:59:36
7. 8352 Anna-Liisa Hannus N12 Võru 01:00:20
8. 6573 Hardo Loog M75 Tallinn 01:27:38
9. 1116 Karin Laine N80 Rõuge 02:00:10
Rada 5NR: 07/1,2 km 3KP
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 7798 Kadrian Possul N14 Tõlliste 00:05:43
2.13877 Siim Vahtra M10 Valga 00:10:04
3. 0 Pauliine Saega N10 Tõlliste 00:10:57
4. 8355 Hardi Vanaveski M10 Valga 00:13:19
5. 8353 Marianne Hannus N10 Karula 00:13:57
6.12133 Madis Mägi M10 Tõrva 00:15:28
7.13727 Egnar Hernits M10 Tõrva 00:25:40
8.13718 Joonas Mölder M10 Tõrva 00:27:15
VABARADA
### NR Nimi Klubi Tulemus
66 Tiit Tatter M60 Tallinn 01:13:10 13p
2003 Jüri Vanaveski M40 Valga 01:09:15 12p
4012 Martin Ling M18 Tallinn 01:01:57 10p
7706 Sairos Hõrak M35 Võru 01:17:26 10p
0 Kristi Kahro N18 Valga 01:45:45 10p
12703 Lisette Tohus N14 Tõlliste 01:48:58 10p
7798 Kadrian Possul N14 Tõlliste 01:50:04 10p
5025 Marianne Haug N14 Võru 00:35:12 8p
2159 Ain-Meelis Hannus M35 Karula 00:53:01 8p
5030 Anti Sõukand M16 Võru 00:38:46 6p
5125 Kaimo Vahtra M21 Valga 01:46:05 6p
7805 Tõnu Vahtra M14 Valga 00:55:51 5p
0 Rein Luhaväli M40 Valga 01:06:43 3p
0 Karina Luhaväli N10 Valga 01:06:44 3p
0 Raido Luhaväli M14 Valga 01:06:52 3p
13863 Carmen Saega N10 Tõlliste 00:37:05 2p
13864 Timmo Tohus M12 Tõlliste 00:37:06 2p
12264 Margi Tohus N21 Tõlliste 00:37:43 2p
Päevaauhinna (Karula mesi) võitsid loosi tahtel: Jonatan Karjus, Krista Kõlli, Keven Mekk, Erik Saarts, Siiri Sotnik, Margi Tohus, Kaimo Vahtra